| Рабочая высота, м | 8 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Вес, кг | 650 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Минимальный клиренс, мм | 50 |
| Колесная база, м | 1.1 |
| Размер платформы, мм | 1270×660 |
| Мощность двигателя на подъем, Вт | 1600 |
| Время опускания, c | 35 |
| Батарея, В/Ач | 24/85 |
| Зарядка, В/А | 24/30 |
| Напряжение двигателя подъема, В | 24 |
| Время подъема на полную высоту, c | 45 |
| Габаритная длина подъемника, м | 1.42 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 0.76 |
| Диаметр колеса, мм | 60/80 |
| Количество мест | 1 |
| Высота с поручнями, м | 2.1 |
| Высота без поручней, м | 1.21 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии




под заказ

Герман –
Подъемник мощный и стабильный, легко поднимает на нужную высоту, мне лично комфортно работать.