| Рабочая высота, м | 5.6 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Вес, кг | 810 |
| Высота подъема, м | 3.6 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 25 |
| Колесная база, м | 1.04 |
| Скорость движения в сложенном виде, км/ч | 4 |
| Размер платформы, мм | 1300×700 |
| Радиус разворота, мм | 1.4 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 500 |
| Мощность двигателя на подъем, Вт | 2200 |
| Выдвижная платформа, мм | 510 |
| Размер ведущих колес, мм | 305×100 |
| Время опускания, c | 32 |
| Батарея, В/Ач | 2×12/100 |
| Зарядка, В/А | 24/15 |
| Напряжение двигателя подъема, В | 24 |
| Время подъема на полную высоту, c | 31 |
| Напряжение двигателя передвижения, В | 2×24 |
| Габаритная длина подъемника, м | 1.35 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 0.75 |
| Габаритная высота подъемника, м | 1.72 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии





под заказ
Отзывов пока нет.