| Рабочая высота, м | 6.8 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Вес, кг | 7800 |
| Высота подъема, м | 4.8 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 25 |
| Колесная база, м | 1.04 |
| Скорость движения в сложенном виде, км/ч | 4 |
| Размер платформы, мм | 1300×700 |
| Радиус разворота, мм | 1.4 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 500 |
| Мощность двигателя на подъем, Вт | 1300 |
| Выдвижная платформа, мм | 510 |
| Размер ведущих колес, мм | 305×100 |
| Время опускания, c | 42 |
| Батарея, В/Ач | 2×12/100 |
| Зарядка, В/А | 24/15 |
| Напряжение двигателя подъема, В | 24 |
| Время подъема на полную высоту, c | 41.5 |
| Напряжение двигателя передвижения, В | 2×24 |
| Габаритная длина подъемника, м | 1.36 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 0.76 |
| Габаритная высота подъемника, м | 1.98 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии






под заказ
Андрей –
Отличный подъемник: надежный, компактный, удобный в управлении, плавный подъем, хорошо держит заряд, безопасный, маневренный.