| Рабочая высота, м | 10 |
|---|---|
| Размер платформы, мм | 2335×1190 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Высота подъема, м | 8 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 25 |
| Батарея, В/Ач | 4×12/300 |
| Габариты подъёмника, мм | 2520x1190x1720 |
| Высота ограждения, мм | 1100 |
| Выдвижная платформа, мм | 900 |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 24/3 |
| Масса нетто, кг | 2010 |
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 24/0.5×2 |
| Минимальный клиренс, мм | 120 |
| Скорость подъема, м/мин | 6 |
| Скорость опускания, м/мин | 6 |
| Радиус разворота, мм | 2200 |
| Зарядка, В/А | 24/30 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
под заказ




в наличии
Отзывов пока нет.