| Рабочая высота, м | 13.95 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 215 |
| Колесная база, м | 2 |
| Размер платформы, мм | 1160×730 |
| Вес, кг | 4250 |
| Минимальный клиренс, мм | 120 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 30 |
| Количество мест | 2 |
| Тип колес | цельнолитые |
| Объем гидравлического бака, л | 35 |
| Габариты подъёмника, мм | 5570x1500x2000 |
| Аккумулятор, Ач | 240 |
| Вращение башни, ° | 360 |
| Высота подъема, м | 11.95 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии




под заказ


Отзывов пока нет.