| Батарея, В/Ач | 2×12/240 |
|---|---|
| Минимальный клиренс, мм | 90 |
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 24/0.5×2 |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 24/2.2 |
| Габариты подъёмника, мм | 2520х750х2070 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Количество мест | 2 |
| Масса нетто, кг | 1480 |
| Рабочая высота, м | 7.8 |
| Радиус разворота, мм | 1640 |
| Размер платформы, мм | 1680×740 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 25 |
| Выдвижная платформа, мм | 900 |
| Высота подъема, м | 5.8 |
| Зарядка, В/А | 24/30 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
под заказ





в наличии
Отзывов пока нет.