| Рабочая высота, м | 13 |
|---|---|
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 48/3 |
| Диаметр колеса, мм | 380 |
| Высота подъема, м | 11 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 10/15 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Опорный контур, мм | 2180×2730 |
| Размер платформы, мм | 2150×1140 |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 48/2.2 |
| Габариты подъёмника, мм | 2150x1300x2360 |
| Батарея, В/Ач | 4×12/70 |
| Высота ограждения, мм | 850 |
| Масса нетто, кг | 2030 |
| Минимальный клиренс, мм | 80 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 3.5/4.5 |
| Радиус разворота, мм | 3250 |
| Скорость подъема, м/мин | 6 |
| Зарядка, В/А | 48/10 |
| Длина ручки, мм | 730 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии




под заказ


Василий –
Работал на таком подъемнике несколько смен — удобно, стабильно, поднимает уверенно.