| Рабочая высота, м | 8 |
|---|---|
| Общая длина, мм | 2010 |
| Общая ширина, мм | 2100 |
| Общая высота, мм | 2310 |
| Опорный контур, мм | 2010х2100 |
| Высота ограждения, мм | 1100 |
| Размер платформы, мм | 2010х860 |
| Вес, кг | 910 |
| Сеть, В/Гц | 380/50 |
| Мощность двигателя, Вт | 2200 |
| Ширина с разложенными опорами, мм | 2100 |
| Тип колес | пневматический |
| Материал колеса | резина |
| Диаметр колеса, мм | 400 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Габаритная длина подъемника, м | 2.01 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 1.02 |
| Габаритная высота подъемника, м | 1.3 |
| Рабочие габариты, мм | 2010х2100х2310 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии




под заказ


Иван –
Отличный подъемник, не знаю как 500кг но 2 человек выдерживает без проблем!