| Рабочая высота, м | 11 |
|---|---|
| Рабочие габариты, мм | 2010х2160х2450 |
| Высота ограждения, мм | 1100 |
| Общая длина, мм | 2010 |
| Общая ширина, мм | 1000 |
| Ширина с разложенными опорами, мм | 2160 |
| Общая высота, мм | 2450 |
| Опорный контур, мм | 2010х2160 |
| Размер платформы, мм | 2010х860 |
| Вес, кг | 1050 |
| Сеть, В/Гц | 380/50 |
| Мощность двигателя, Вт | 2200 |
| Тип колес | пневматический |
| Материал колеса | резина |
| Диаметр колеса, мм | 400 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Высота подъема, м | 9 |
| Габаритная длина подъемника, м | 2.01 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 1 |
| Габаритная высота подъемника, м | 1.45 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии






под заказ
Отзывов пока нет.