| Рабочая высота, м | 5 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Вес, кг | 460 |
| Высота подъема, м | 3 |
| Минимальный клиренс, мм | 50 |
| Колесная база, м | 0.99 |
| Размер платформы, мм | 1150×600 |
| Мощность двигателя на подъем, Вт | 800 |
| Время опускания, c | 25 |
| Батарея, В/Ач | 12/100 |
| Зарядка, В/А | 12/20 |
| Напряжение двигателя подъема, В | 12 |
| Время подъема на полную высоту, c | 30 |
| Габаритная длина подъемника, м | 1.43 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 0.76 |
| Диаметр колеса, мм | 60/80 |
| Количество мест | 1 |
| Высота с поручнями, м | 1.83 |
| Высота без поручней, м | 1.45 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии




под заказ

Виталий –
Удобный подъемник, компактный, держит заряд долго, работает стабильно без сбоев.