| Рабочая высота, м | 6.5 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Вес, кг | 790 |
| Высота подъема, м | 4.5 |
| Минимальный клиренс, мм | 50 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 25 |
| Колесная база, м | 1.15 |
| Скорость движения в сложенном виде, км/ч | 4 |
| Размер платформы, мм | 1300×700 |
| Размер колес, мм | 230×80 |
| Время опускания, c | 25 |
| Батарея, В/Ач | 2×12/85 |
| Зарядка, В/А | 24/16 |
| Время подъема на полную высоту, c | 38 |
| Габаритная длина подъемника, м | 1.46 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 0.77 |
| Габаритная высота подъемника, м | 1.97 |
| Количество мест | 2 |
| Высота с поручнями, м | 1.96 |
| Высота без поручней, м | 1.58 |
| Двигатель (подъем), В/кВт | 24/1.6 |
| Скорость движения в разложенном виде, км/ч | 0.5 |
| Длина с лестницей, м | 1.46 |
| Длина без лестницы, м | 1.44 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 1.5/2 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии




под заказ

Отзывов пока нет.