| Минимальный клиренс, мм | 250 |
|---|---|
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 45 |
| Вес, кг | 7800 |
| Высота подъема, м | 14.6 |
| Габариты подъёмника, мм | 7260х2280х2180 |
| Количество мест | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Объем гидравлического бака, л | 110 |
| Мощность двигателя, Вт | 35300 |
| Рабочая высота, м | 16.6 |
| Размер платформы, мм | 1530×760 |
| Тип колес | цельнолитые |
| Вращение башни, ° | 355 |
| Вращение платформы, ° | 180 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии





под заказ
Иван –
За полгода использования окупился полностью, закрыли им почти все сложные высотные задачи на объекте.