| Рабочая высота, м | 9 |
|---|---|
| Высота подъема, м | 7 |
| Размер платформы, мм | 1810×760 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 25 |
| Батарея, В/Ач | 4×6/300 |
| Высота ограждения, мм | 1100 |
| Габариты подъёмника, мм | 1850x760x2200 |
| Выдвижная платформа, мм | 900 |
| Масса нетто, кг | 1500 |
| Мощность двигателя подъема, В/кВт | 24/2.2 |
| Минимальный клиренс, мм | 90 |
| Мощность двигателя передвижения, В/кВт | 24/0.5×2 |
| Радиус разворота, мм | 1640 |
| Зарядка, В/А | 24/15 |
| Количество мест | 2 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
нет в наличии



под заказ
в наличии

Отзывов пока нет.