| Бренд | SKYER |
|---|---|
| Батарея, В/Ач | 24/170 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Скорость движения в сложенном виде, км/ч | 3.8 |
| Габаритная длина подъемника, м | 1.85 |
| Двигатель (движ.), В/кВт | 24/3.3 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 0.79 |
| Двигатель (подъем), В/кВт | 24/3.3 |
| Габаритная высота подъемника, м | 2.2 |
| Габариты подъёмника, мм | 1850x790x2200 |
| Колесная база, м | 1.39 |
| Рабочая высота, м | 8 |
| Размер платформы, мм | 1680×740 |
| Радиус разворота, мм | 1750 |
| Время опускания, c | 80 |
| Время подъема на полную высоту, c | 80 |
| Выдвижная платформа, мм | 900 |
| Зарядка, В/А | 24/30 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 25 |
| Вес, кг | 1430 |
| Объем гидравлического бака, л | 10 |
| Скорость подъема, м/мин | 13.3 |
| Высота подъема, м | 6 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии




под заказ


Отзывов пока нет.