| Рабочая высота, м | 6 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 240 |
| Вес, кг | 834 |
| Высота подъема, м | 4 |
| Минимальный клиренс, мм | 50 |
| Колесная база, м | 0.99 |
| Размер платформы, мм | 1150×600 |
| Мощность двигателя на подъем, Вт | 1600 |
| Время опускания, c | 25 |
| Батарея, В/Ач | 12/85 |
| Зарядка, В/А | 12/20 |
| Напряжение двигателя подъема, В | 12 |
| Время подъема на полную высоту, c | 35 |
| Габаритная длина подъемника, м | 1.43 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 0.76 |
| Диаметр колеса, мм | 60/80 |
| Количество мест | 1 |
| Высота с поручнями, м | 1.98 |
| Высота без поручней, м | 0.98 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии




под заказ

Сергей –
Сделал заказ по звонку на подъемник. Доставили вовремя Спасибо!
Сергей –
Заказ оформили быстро по звонку. Привезли установили покупке Рад Спасибо вам!