| Грузоподъемность, кг | 200 |
|---|---|
| Рабочая высота, м | 8 |
| Вес, кг | 2900 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Минимальный клиренс, мм | 75 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 23 |
| Колесная база, м | 1.2 |
| Скорость движения в сложенном виде, км/ч | 4.5 |
| Габариты в сложенном виде, мм | 2760x990x1990 |
| Размер платформы, мм | 910×850 |
| Максимальный вылет, м | 3.15 |
| Радиус разворота, мм | 1.82 |
| Поворот стрелы, ° | -60/+60 |
| Размер колес, мм | 406×125 |
| Скорость движения в разложенном виде, км/ч | 0.7 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
в наличии





под заказ

Отзывов пока нет.